Select year to see all new records set in that year. Records are initially sorted by World, Continent, major countries (W, JA, VE, UA), and then by country/call area. A record is only listed one time at the highest geographic level.
Click on table column header to sort by column. Click on the category link to view all scores for that category up to selected date.
Note: Late logs are not included in records.
| Record | Category | Callsign (Op) | Score | QSOs | Zones | Countries | W/VE |
| World | SA LOW 15M | TM6M (F1AKK) | 630,912 | 1,142 | 35 | 117 | 60 |
| World | SA LOW ALL | TM3Z (F4DSK) | 5,469,384 | 2,572 | 143 | 450 | 250 |
| World | SA QRP 10M | EA6/DK9IP | 114,108 | 313 | 28 | 76 | 44 |
| World | SA QRP 15M | MW1B (G1YBB) | 567,196 | 1,200 | 32 | 99 | 57 |
| World | DISTRIBUTED MULTI-OP | LZ2K (LZ1GU LZ1UQ LZ3ZZ LZ4AE LZ6DX) | 6,303,960 | 3,496 | 137 | 436 | 207 |
| World | MULTI-MULTI | CN3A (OK1DO OK1FFU OK1GI OK1HRA OK1JKT OK1RI OK2ZAW OK5MM) | 19,305,930 | 7,630 | 147 | 477 | 270 |
| World | SO QRP 15M | HG60IPA (HA3JB) | 164,880 | 476 | 27 | 70 | 47 |
| Africa | SA HIGH ALL | EE8E (EA8BW) | 7,500,681 | 4,004 | 116 | 377 | 236 |
| Asia | SA HIGH 10M | JH3AIU | 478,642 | 964 | 35 | 100 | 43 |
| Asia | SA LOW 10M | JA6WFM | 351,063 | 710 | 32 | 94 | 45 |
| Asia | SA LOW ALL | UP7L (UN6LN) | 2,274,888 | 1,790 | 102 | 285 | 75 |
| Asia | DISTRIBUTED MULTI-OP | 9M2J (9M2DOC 9M8HAZ 9M2WAZ 9W8ZZK 9M2MAD 9M2SPN 9M2RSI) | 70,485 | 239 | 35 | 85 | 7 |
| Asia | SO HIGH 10M | 4X7M (4Z4AK) | 651,168 | 1,357 | 32 | 95 | 44 |
| Asia | SO QRP ALL | JA6GCE | 704,160 | 748 | 82 | 199 | 79 |
| Europe | SA LOW 10M | IB9X (IT9XTP) | 441,210 | 891 | 36 | 101 | 54 |
| Europe | SO QRP ALL | DK7HA | 1,091,328 | 1,072 | 79 | 236 | 133 |
| North America | SA HIGH ALL | K1LZ (LZ5DB) | 8,101,612 | 4,122 | 141 | 439 | 243 |
| North America | MULTI-TWO | NJ4P (K6JO VE5MX WV4P AC6ZM AA4CS K4HWS NN5SS WK9M NR4L) | 11,116,358 | 5,460 | 146 | 445 | 287 |
| North America | DISTRIBUTED MULTI-OP | VE2CQ (VE2PI VE2EBK VE2FK VE2FXL VE2NMB) | 5,331,168 | 3,134 | 108 | 356 | 228 |
| North America | SO QRP 15M | KD9MS | 72,240 | 262 | 25 | 66 | 29 |
| Oceania | SA LOW 10M | DZ3B (4F3BZ) | 193,242 | 519 | 30 | 67 | 32 |
| Oceania | SA LOW 15M | YD1FRU | 142,080 | 506 | 23 | 59 | 29 |
| Oceania | SA QRP ALL | YB1PEF | 48,980 | 122 | 52 | 81 | 22 |
| Oceania | DISTRIBUTED MULTI-OP | VK4SN (VK4SN VK4FJ) | 2,118,600 | 1,701 | 92 | 206 | 142 |
| Oceania | SO QRP 10M | VK9A | 5,781 | 50 | 12 | 12 | 17 |
| South America | SA LOW 10M | FY5KE (F5UII) | 728,130 | 1,287 | 33 | 105 | 57 |
| South America | SA QRP 10M | LW5EAE | 5,764 | 50 | 11 | 21 | 12 |
| South America | DISTRIBUTED MULTI-OP | PV2K (PY2KNK PP1WW PY2KJ) | 5,503,680 | 2,946 | 124 | 338 | 210 |
| South America | SO HIGH 10M | HK1T | 970,717 | 1,883 | 29 | 92 | 58 |
| W* - United States | SA HIGH 20M | WQ5OO (N8OO) | 677,254 | 1,571 | 35 | 102 | 57 |
| W* - United States | SA LOW ALL | KI1G | 3,547,314 | 2,065 | 125 | 362 | 242 |
| VE* - Canada | SA LOW 15M | VA3FF | 217,591 | 534 | 28 | 85 | 38 |
| VE* - Canada | MULTI-SINGLE LOW | VE3EID (VA3AA VE3EID VE3JI VE3WUE) | 3,986,580 | 2,039 | 129 | 399 | 252 |
| UA-* - European Russia | SA LOW 10M | RG5A | 175,365 | 544 | 30 | 79 | 26 |
| UA-* - European Russia | SO QRP 10M | RQ7R | 27,804 | 135 | 23 | 46 | 15 |
| UA-* - European Russia | SO QRP 20M | RZ3Z/P (RZ3Z/P) | 34,111 | 220 | 12 | 53 | 12 |
| RA* - Asiatic Russia | SA HIGH 15M | UA9UR | 455,147 | 1,075 | 31 | 85 | 45 |
| RA* - Asiatic Russia | SO HIGH 15M | RA0FLP | 389,376 | 849 | 30 | 85 | 54 |
| 3V -- Tunisia | SA LOW 20M | 3V8LL | 566,826 | 1,151 | 30 | 90 | 49 |
| 4L -- Georgia | SO LOW 40M | 4L2M | 152,880 | 535 | 18 | 62 | 24 |
| 4O -- Montenegro | SA QRP 10M | 4O6ZD | 7,191 | 59 | 17 | 25 | 9 |
| 4U1U -- United Nations HQ | MULTI-SINGLE LOW | 4U1UN (KO8SCA N4ML) | 56,444 | 190 | 23 | 62 | 52 |
| 4X -- Israel | SO HIGH ALL | 4Z5LY | 1,878,162 | 1,541 | 78 | 248 | 103 |
| 5W -- Samoa | SA HIGH ALL | 5W1SA | 989,640 | 977 | 80 | 146 | 134 |
| 9A -- Croatia | SA QRP 40M | 9A6TT | 24,957 | 206 | 9 | 41 | 9 |
| 9A -- Croatia | MULTI-SINGLE LOW | 9A925T (9A2EU 9A4KJ 9A4OP 9A5MR) | 2,594,440 | 1,362 | 137 | 403 | 200 |
| 9H -- Malta | SO LOW 10M | 9H1CG | 19,789 | 104 | 19 | 39 | 19 |
| 9J -- Zambia | SO LOW ALL | 9J2FI (DL2RMC) | 408,672 | 710 | 33 | 124 | 41 |
| A7 -- Qatar | SO LOW ALL | A71AE | 372,900 | 575 | 39 | 152 | 35 |
| BV -- Taiwan | SA HIGH 20M | BV5OS | 600 | 21 | 7 | 8 | 0 |
| BV -- Taiwan | SA HIGH 40M | BV4VQ | 132 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| BV -- Taiwan | MULTI-SINGLE LOW | BX1AAS (BX1AAS BU2GQ) | 124,273 | 354 | 53 | 98 | 0 |
| BV -- Taiwan | SO LOW 15M | BU2BE | 18,198 | 131 | 18 | 34 | 2 |
| BY -- China | SA LOW ALL | BG0DLA | 1,178,667 | 1,206 | 74 | 228 | 51 |
| BY -- China | SA QRP 15M | BH6QDB | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BY -- China | SA QRP ALL | BA7JMO | 3,895 | 37 | 18 | 23 | 0 |
| BY -- China | SO QRP 10M | BI3XGJ | 3,266 | 64 | 11 | 12 | 0 |
| CE -- Chile | SA HIGH ALL | CE1KV | 1,839,936 | 1,526 | 91 | 211 | 146 |
| CE -- Chile | SA LOW 15M | 3G2S (XQ2OP) | 166,016 | 454 | 26 | 61 | 41 |
| CE -- Chile | SO LOW 10M | CA6SNT | 269,688 | 688 | 23 | 66 | 47 |
| CE -- Chile | SO QRP 20M | CB4T (CE4WT) | 1,053 | 17 | 8 | 10 | 9 |
| CM -- Cuba | SA LOW 20M | CO2KL | 101,964 | 368 | 17 | 58 | 41 |
| CT -- Portugal | SA HIGH 15M | CT7BJG | 538,253 | 1,245 | 31 | 91 | 57 |
| CT -- Portugal | SO HIGH 10M | CT7AIX | 130,002 | 359 | 27 | 73 | 41 |
| CT3 -- Madeira Islands | SO LOW ALL | CT3KN | 334,636 | 425 | 58 | 140 | 71 |
| DL -- Germany | SA LOW 10M | DK2WH | 121,836 | 324 | 32 | 75 | 35 |
| DL -- Germany | MULTI-TWO | DP7D (DL1REM DL7LBU DJ4MH DF1QR DL3YCX DC9RI DD7UA DL3QC DH6JL UV5EOZ) | 7,977,895 | 3,723 | 147 | 466 | 252 |
| DL -- Germany | MULTI-MULTI | DP9A (DH1TST DK1DSA DK7YY DL5YYM DL7URH DL8UAT DL9NDV) | 9,306,626 | 4,570 | 144 | 467 | 231 |
| DL -- Germany | MULTI-SINGLE HIGH | DA2X (DA6NEN DL3DXX DL5NEN DL8DYL DL9DRA DM4AA DM7XX) | 5,407,326 | 2,439 | 149 | 465 | 248 |
| DL -- Germany | SO HIGH 10M | DM0A (DK4EE) | 551,880 | 1,209 | 33 | 102 | 54 |
| DU -- Philippines | SA QRP 15M | DV1IIW | 100 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | SA LOW ALL | E77EA | 899,232 | 984 | 70 | 240 | 98 |
| E7 -- Bosnia-Herzegovina | SO LOW ALL | E78T | 387,990 | 693 | 44 | 168 | 58 |
| EA -- Spain | SA HIGH 15M | EE4M (EA4HPY) | 493,020 | 1,128 | 35 | 106 | 57 |
| EA -- Spain | SA HIGH ALL | EE4Y (EA4GOY) | 4,668,770 | 2,588 | 130 | 414 | 222 |
| EA -- Spain | SA LOW 40M | EA3IAZ | 58,565 | 384 | 12 | 51 | 22 |
| EA -- Spain | DISTRIBUTED MULTI-OP | EF7O (EA7ZC EC7KW EC1DBO) | 2,717,712 | 1,793 | 111 | 342 | 195 |
| EA -- Spain | SO HIGH 10M | EA7Z | 291,006 | 770 | 27 | 75 | 51 |
| EA -- Spain | SO QRP 10M | EA4TK | 25,389 | 111 | 19 | 45 | 29 |
| EA -- Spain | SO QRP ALL | ED3Q (EA3O) | 770,270 | 802 | 69 | 193 | 132 |
| EA8 -- Canary Islands | SA HIGH 40M | EA8DO | 191,280 | 592 | 17 | 58 | 45 |
| EA9 -- Ceuta and Melilla | SO LOW 10M | EA9E | 204,288 | 553 | 27 | 72 | 29 |
| EI -- Ireland | SA LOW 20M | EI7KD | 96,134 | 305 | 25 | 80 | 37 |
| EI -- Ireland | SA LOW ALL | EI6IKB | 702,982 | 980 | 65 | 209 | 63 |
| EI -- Ireland | MULTI-SINGLE HIGH | EI7M (EI5LA EI7IG EI3JE EI3JZ EI3KD EI8FDB EI3DP EI8IR) | 7,995,068 | 3,691 | 148 | 473 | 257 |
| EI -- Ireland | SO HIGH 10M | EI3CTB | 23,104 | 108 | 21 | 34 | 21 |
| EP -- Iran | SO QRP ALL | EP5APP | 1,512 | 24 | 9 | 19 | 0 |
| ER -- Moldova | MULTI-SINGLE LOW | ER3KAZ (ER2SD ER3CV ER3DX ER3OO ER3PM ER3ZW) | 1,441,338 | 1,460 | 92 | 287 | 87 |
| ES -- Estonia | SA QRP ALL | ES1BH | 8,000 | 79 | 16 | 44 | 4 |
| ES -- Estonia | SO HIGH 15M | ES2MC | 396,126 | 872 | 31 | 91 | 55 |
| ES -- Estonia | SO LOW 10M | ES0RY | 95,580 | 293 | 29 | 74 | 32 |
| EU -- Belarus | SA HIGH ALL | EU8U | 2,966,040 | 1,948 | 124 | 366 | 152 |
| EU -- Belarus | SO LOW 40M | EW7B | 193,908 | 705 | 26 | 78 | 28 |
| EX -- Kyrgyzstan | MULTI-SINGLE HIGH | EX9A (EX2M EX7CQ EX7DY EX8AY) | 3,061,810 | 2,209 | 110 | 326 | 94 |
| F -- France | MULTI-SINGLE LOW | TM6V (F4ACR F4DNU F4IBJ F5OQK) | 1,870,540 | 1,306 | 107 | 328 | 185 |
| G -- England | SA HIGH 15M | G8X | 555,093 | 1,143 | 33 | 100 | 56 |
| G -- England | SA LOW 15M | G9F (G4BVY) | 178,296 | 502 | 28 | 79 | 45 |
| G -- England | SA QRP ALL | M1D (M1CKD) | 280,371 | 525 | 52 | 167 | 54 |
| G -- England | SO LOW 10M | G0C (G0CER) | 103,689 | 329 | 25 | 59 | 39 |
| GI -- Northern Ireland | SO LOW ALL | MI0H (MI0KOA) | 1,031,304 | 1,067 | 85 | 254 | 104 |
| GM -- Scotland | SA HIGH 10M | GM4FDM | 345,519 | 724 | 36 | 107 | 48 |
| GM -- Scotland | SA HIGH ALL | MM9I (GM0OPS) | 3,810,985 | 2,238 | 124 | 383 | 206 |
| GW -- Wales | SO HIGH 20M | MW7C (M5RIC) | 668,390 | 1,577 | 28 | 93 | 57 |
| HA -- Hungary | SA HIGH 80M | HA1TJ | 197,145 | 802 | 18 | 66 | 33 |
| HA -- Hungary | SA QRP 10M | HA5PP | 11,098 | 66 | 20 | 27 | 15 |
| HA -- Hungary | SA QRP 20M | HG6C (HA6IAM) | 50,149 | 266 | 17 | 57 | 23 |
| HA -- Hungary | MULTI-SINGLE HIGH | HG7T (HA7TM HG4DX HG5DX) | 4,709,600 | 2,401 | 145 | 438 | 229 |
| HB -- Switzerland | SA HIGH ALL | HB9TOC | 3,076,549 | 1,854 | 125 | 365 | 189 |
| HB -- Switzerland | SA LOW 15M | HB9DHG | 97,792 | 312 | 22 | 65 | 41 |
| HB -- Switzerland | SA LOW 20M | HB9KG ((SQ5IRO/HB9IKO)) | 290,164 | 764 | 30 | 91 | 51 |
| HB -- Switzerland | SA LOW ALL | HB2T (HB9EMP) | 857,460 | 750 | 93 | 233 | 139 |
| HB -- Switzerland | SA QRP ALL | HB2QRP (HB9BAS) | 52,332 | 130 | 36 | 57 | 54 |
| HL -- South Korea | SA LOW 10M | HL3ANF | 10,455 | 69 | 15 | 31 | 5 |
| HL -- South Korea | SO LOW 15M | HL3AMO | 42,240 | 174 | 23 | 58 | 7 |
| HS -- Thailand | SA LOW 10M | HS8JYX | 12,900 | 85 | 19 | 38 | 3 |
| I -- Italy | SA LOW 40M | I4AVG | 220,528 | 678 | 27 | 81 | 46 |
| I -- Italy | DISTRIBUTED MULTI-OP | IQ3PN (IV3NVB IV3VSL IV3DMJ IW3RCK IV3BLE IV3HMG IV3BCP IV3DLZ) | 1,488,740 | 1,328 | 94 | 279 | 132 |
| I -- Italy | MULTI-SINGLE HIGH | IO6T (IK6VXO IK6JNH IK8UND IZ6CRK IZ6TSA) | 7,919,946 | 3,634 | 151 | 486 | 257 |
| I -- Italy | SO HIGH ALL | IP4X (IT9RGY) | 5,345,718 | 3,082 | 127 | 368 | 219 |
| I -- Italy | SO LOW ALL | IZ3KNK | 1,570,145 | 1,260 | 101 | 297 | 147 |
| IG9 -- Italy (Africa) | SO LOW 10M | IH9YMC | 76,921 | 278 | 15 | 48 | 34 |
| IG9 -- Italy (Africa) | SO LOW 15M | IH9/IP5A (IK5AEQ) | 312,360 | 782 | 24 | 67 | 46 |
| IT9 -- Sicily | SA LOW 15M | IT9STX | 364,320 | 829 | 33 | 91 | 56 |
| IT9 -- Sicily | SA LOW ALL | IT9FTP | 490,451 | 539 | 85 | 234 | 84 |
| IT9 -- Sicily | SO LOW 80M | IT9RBW | 21,824 | 189 | 7 | 45 | 10 |
| JA0 -- Japan | SA HIGH ALL | JH0GHZ | 210,120 | 280 | 53 | 142 | 60 |
| JA0 -- Japan | SO HIGH 15M | JA0GCY | 121,793 | 320 | 29 | 72 | 36 |
| JA0 -- Japan | SO HIGH 20M | JH0NOS | 14,823 | 75 | 25 | 45 | 11 |
| JA0 -- Japan | SO LOW 10M | JH0BBE | 18,602 | 88 | 19 | 37 | 15 |
| JA1 -- Japan | SA HIGH ALL | JA1CSN | 2,373,960 | 1,578 | 112 | 280 | 150 |
| JA1 -- Japan | SA LOW ALL | JG1LFR | 1,056,428 | 915 | 100 | 228 | 108 |
| JA1 -- Japan | SO LOW ALL | JI1RXQ | 1,121,056 | 943 | 102 | 207 | 115 |
| JA1 -- Japan | SO QRP 10M | JF1VHO | 612 | 12 | 6 | 8 | 3 |
| JA2 -- Japan | SA QRP 10M | JM2RUV | 3,293 | 38 | 12 | 24 | 1 |
| JA2 -- Japan | MULTI-TWO | JA2YKA (JR2XKM/OZEKI JJ0XXL/NUMANCHU) | 323 | 9 | 8 | 9 | 0 |
| JA3 -- Japan | SA LOW 10M | JI3KDH | 107,551 | 289 | 28 | 73 | 30 |
| JA3 -- Japan | SA QRP 40M | JH3DMQ | 363 | 27 | 4 | 4 | 3 |
| JA3 -- Japan | SA QRP ALL | JA4XHF/3 | 221,400 | 322 | 68 | 120 | 58 |
| JA5 -- Japan | SA LOW 10M | JH5FTY | 18,146 | 84 | 23 | 47 | 16 |
| JA5 -- Japan | SO LOW ALL | JE5HTN | 501,580 | 623 | 77 | 153 | 80 |
| JA7 -- Japan | SO QRP ALL | JH7UJU | 264,656 | 365 | 73 | 140 | 59 |
| JA8 -- Japan | SA HIGH 10M | JG8TDZ | 100,010 | 266 | 30 | 78 | 29 |
| JA8 -- Japan | SA HIGH ALL | JA8KSF | 1,263,878 | 1,090 | 91 | 223 | 92 |
| JA8 -- Japan | SO HIGH 40M | JA8DNV | 14,364 | 94 | 20 | 38 | 18 |
| JA8 -- Japan | SO LOW 10M | JK8PBO | 116,040 | 349 | 27 | 64 | 29 |
| JA9 -- Japan | SO LOW ALL | JA9LX | 273,448 | 392 | 65 | 135 | 57 |
| KH2 -- Guam | MULTI-TWO | AH2R (N1BJ NH2C K2ZW WI3O KH2JU) | 4,675,348 | 2,872 | 112 | 283 | 176 |
| KL -- Alaska | SA HIGH 10M | KL2R (N1TX) | 71,656 | 302 | 23 | 36 | 45 |
| KL -- Alaska | SA HIGH ALL | KL7SB | 2,102,529 | 1,660 | 93 | 218 | 196 |
| KL -- Alaska | SA LOW 15M | AL7A | 27,760 | 160 | 19 | 27 | 34 |
| KP4 -- Puerto Rico | SA LOW 40M | NP4TX | 25,004 | 182 | 11 | 36 | 29 |
| KP4 -- Puerto Rico | SO HIGH 40M | KP4JFR | 3,760 | 38 | 10 | 21 | 9 |
| LA -- Norway | SA LOW 20M | LA5FJA | 7,644 | 70 | 6 | 25 | 18 |
| LU -- Argentina | SA HIGH 10M | AZ1D (LU1DX) | 706,816 | 1,464 | 30 | 93 | 53 |
| LX -- Luxembourg | SA QRP ALL | LX5M (LX1ER) | 410,096 | 505 | 82 | 217 | 62 |
| LX -- Luxembourg | SO HIGH ALL | LX7I (DF7EE) | 3,063,831 | 2,182 | 89 | 284 | 200 |
| LY -- Lithuania | SA LOW 15M | LY1R | 387,260 | 884 | 30 | 88 | 52 |
| LY -- Lithuania | SA QRP 80M | LY7Z | 20,474 | 181 | 9 | 47 | 2 |
| OD -- Lebanon | SO LOW 10M | OD5KU | 111,051 | 485 | 11 | 45 | 25 |
| OE -- Austria | SO LOW 10M | OE1CWA | 32,448 | 122 | 23 | 48 | 25 |
| OE -- Austria | SO LOW ALL | OE2E (OE2GEN) | 1,049,755 | 999 | 79 | 238 | 128 |
| OH -- Finland | SA HIGH 10M | OG7A (OH6MW) | 267,352 | 547 | 34 | 110 | 40 |
| OH -- Finland | SA LOW 80M | OG5B (OH5BM) | 6,802 | 106 | 5 | 33 | 0 |
| OH -- Finland | SA QRP 20M | OH5CW | 1,269 | 20 | 7 | 14 | 6 |
| OH -- Finland | SA QRP 80M | OH5LAQ (OH5CW) | 435 | 16 | 3 | 12 | 0 |
| OH -- Finland | SO QRP 10M | OH5AG (OH5YL) | 2,701 | 33 | 12 | 21 | 4 |
| OH -- Finland | SO QRP 15M | OH5C (OH5YL) | 14,280 | 109 | 18 | 39 | 11 |
| OH0 -- Aland Islands | SA HIGH ALL | OH0Z (OH2XX) | 1,138,760 | 1,127 | 73 | 216 | 126 |
| OK -- Czech Republic | MULTI-SINGLE HIGH | OK5Z (OK1HZ OK2AF OK2ARM OK2EW OK2ZA OK2ZI OK2ZT OK6RP) | 5,813,178 | 2,799 | 144 | 466 | 244 |
| OK -- Czech Republic | SO QRP 10M | OK1LO | 572 | 15 | 9 | 11 | 6 |
| OM -- Slovakia | SO LOW 10M | OM5CD | 120,414 | 329 | 31 | 76 | 34 |
| ON -- Belgium | SA HIGH 20M | OT7J | 124,534 | 389 | 29 | 82 | 31 |
| ON -- Belgium | SA LOW 10M | ON6NL | 182,070 | 421 | 33 | 84 | 53 |
| ON -- Belgium | SO QRP 10M | ON8NT | 16,280 | 89 | 18 | 31 | 25 |
| ON -- Belgium | SO QRP ALL | ON3NYL | 143,208 | 292 | 43 | 115 | 58 |
| OZ -- Denmark | SA HIGH 10M | OU2X (OZ1AXG) | 278,952 | 606 | 33 | 96 | 48 |
| OZ -- Denmark | SA HIGH 40M | 5P5W (UT0NT) | 411,740 | 1,052 | 30 | 90 | 50 |
| OZ -- Denmark | SA LOW 10M | OZ1DJJ | 22,250 | 92 | 25 | 48 | 16 |
| OZ -- Denmark | SA LOW 40M | OZ1JVX | 43,200 | 293 | 11 | 51 | 13 |
| OZ -- Denmark | SA LOW ALL | OV9R (DF2SD) | 2,009,953 | 1,268 | 117 | 366 | 166 |
| PA -- Netherlands | SA HIGH 10M | PI4DX (PD1DX) | 354,705 | 729 | 33 | 111 | 51 |
| PA -- Netherlands | SA LOW ALL | PA4O | 2,445,338 | 1,594 | 116 | 347 | 171 |
| PA -- Netherlands | MULTI-TWO | PI4COM (PA1CC PA3GDG PA1AW PA3EWP PA3BWD PD4RD) | 8,106,315 | 3,771 | 147 | 465 | 249 |
| PA -- Netherlands | SO HIGH 15M | PC0A | 521,324 | 1,081 | 33 | 99 | 56 |
| PY -- Brazil | MULTI-TWO | PY2EX (PY2EX PY2BW) | 802,724 | 787 | 72 | 176 | 111 |
| PZ -- Suriname | SA HIGH 10M | PZ5RA | 627,576 | 1,370 | 25 | 79 | 54 |
| PZ -- Suriname | SO LOW 15M | PZ5TW (PY8WW) | 57,970 | 243 | 17 | 49 | 19 |
| UA9 -- As Russia (UA9) | SA LOW 10M | R9VA | 21,000 | 125 | 14 | 46 | 0 |
| UA9 -- As Russia (UA9) | SO HIGH 10M | UA9LAO | 76,296 | 393 | 15 | 53 | 0 |
| S5 -- Slovenia | SA HIGH ALL | S53M (S51FB) | 5,712,951 | 2,878 | 143 | 441 | 229 |
| S5 -- Slovenia | DISTRIBUTED MULTI-OP | S53K (S53K S59AW) | 624,860 | 690 | 70 | 213 | 115 |
| SM -- Sweden | SA HIGH 10M | 7S9A (SA6FOL) | 562,374 | 1,095 | 34 | 111 | 54 |
| SM -- Sweden | SA LOW 15M | SM2M (SM2LIY) | 394,284 | 758 | 35 | 112 | 59 |
| SM -- Sweden | MULTI-SINGLE LOW | SD3T (SB7W SM7XEN) | 660,971 | 1,005 | 53 | 171 | 83 |
| SM -- Sweden | SO LOW 10M | SM7YTC | 21,756 | 118 | 21 | 46 | 17 |
| SP -- Poland | SA HIGH 15M | SN2M (SP2XF) | 885,654 | 1,622 | 35 | 118 | 60 |
| SP -- Poland | SA HIGH 80M | SO4M | 98,348 | 570 | 12 | 60 | 20 |
| SP -- Poland | MULTI-SINGLE HIGH | SP8R (SP7Y SP8BRQ SP8BRT SP8N SP8TJU SO8KP SQ8CBU) | 5,362,776 | 2,556 | 151 | 462 | 231 |
| SP -- Poland | MULTI-SINGLE LOW | SP3PGX (SP3GTP SP3LM) | 1,542,804 | 1,352 | 105 | 284 | 109 |
| SP -- Poland | SO HIGH ALL | SO9I (SQ9ORQ) | 4,716,568 | 3,026 | 113 | 334 | 205 |
| SP -- Poland | SO LOW 10M | SN7T (SQ7OTK) | 240,647 | 570 | 33 | 90 | 44 |
| SP -- Poland | SO QRP ALL | SP2UUU | 915,705 | 858 | 89 | 262 | 108 |
| SV -- Greece | SA LOW 10M | SV2AEL | 242,928 | 552 | 34 | 91 | 43 |
| SV -- Greece | MULTI-TWO | SZ1A (SV1DPI SV3SCW SV1JG SV1CIB SV1BDO) | 6,406,110 | 3,457 | 140 | 432 | 223 |
| SV -- Greece | SO LOW 15M | J43DX (SV3SKM) | 157,784 | 600 | 20 | 58 | 43 |
| TA -- Turkey | SO QRP ALL | TA2EHI | 41,008 | 169 | 14 | 58 | 16 |
| TA1 -- Turkey (Europe) | SO HIGH ALL | TA1CQ | 406,224 | 823 | 55 | 174 | 19 |
| TA1 -- Turkey (Europe) | SO LOW ALL | TA1SOR | 234,240 | 449 | 50 | 141 | 49 |
| TG -- Guatemala | SO LOW 15M | TG9ANF | 156,800 | 506 | 20 | 60 | 48 |
| TI -- Costa Rica | SA LOW 80M | TI2WMP | 192 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| TI -- Costa Rica | SO LOW 10M | TI2YO | 221,415 | 680 | 26 | 68 | 51 |
| TI -- Costa Rica | SO LOW 80M | TI2LCO | 80 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| TI -- Costa Rica | SO LOW ALL | TI1K (TI5CDA) | 2,432,815 | 1,939 | 79 | 236 | 182 |
| TI -- Costa Rica | SO QRP 20M | TI1M (TI3ATS) | 2,775 | 34 | 10 | 17 | 10 |
| TK -- Corsica | SA LOW ALL | TK/DL1RTL | 1,130,082 | 1,203 | 84 | 270 | 83 |
| UA-1 -- Eu Russia (UA1) | SA HIGH 20M | RA1M | 410,700 | 946 | 34 | 100 | 51 |
| UA-1 -- Eu Russia (UA1) | SO QRP ALL | RC1C | 433,251 | 725 | 73 | 181 | 45 |
| UA-3 -- Eu Russia (UA3) | SO QRP ALL | RV3DBK | 74,015 | 270 | 26 | 92 | 13 |
| UA2 -- Kaliningrad | SO HIGH ALL | R2FK | 1,692,570 | 1,432 | 92 | 280 | 134 |
| UA2 -- Kaliningrad | SO LOW 15M | RU2F | 42,840 | 195 | 18 | 42 | 30 |
| UR -- Ukraine | SA LOW ALL | UT4LW | 3,016,160 | 2,578 | 98 | 328 | 134 |
| UR -- Ukraine | SA QRP 15M | UY5LW | 114,911 | 322 | 34 | 86 | 31 |
| UR -- Ukraine | SA QRP 20M | UR2Y (US0YW) | 77,976 | 215 | 30 | 82 | 40 |
| V2 -- Antigua & Barbuda | SA HIGH ALL | V26OC (N3OC) | 2,676,502 | 1,872 | 94 | 270 | 199 |
| V5 -- Namibia | MULTI-SINGLE HIGH | V55A (V51F V51Q) | 2,820,499 | 2,076 | 74 | 230 | 169 |
| V6 -- Micronesia | MULTI-SINGLE HIGH | V6D (DG2RON DL4SVA DL7JOM DL7VEE) | 1,498,992 | 1,524 | 89 | 195 | 90 |
| VE1 -- Canada (Nova Scotia) | SA LOW ALL | VE1ANU | 5,916 | 51 | 23 | 39 | 6 |
| VE1 -- Canada (Nova Scotia) | SO LOW ALL | VA1XH | 966,088 | 922 | 65 | 223 | 106 |
| VE2 -- Canada (Quebec) | SO LOW 20M | VA2III (VE2SG) | 16,992 | 101 | 12 | 32 | 28 |
| VE3 -- Canada (Ontario) | SO HIGH 10M | VE3TM | 33,033 | 148 | 21 | 49 | 21 |
| VE3 -- Canada (Ontario) | SO LOW ALL | VE3DZ | 3,004,031 | 2,111 | 104 | 281 | 186 |
| VE4 -- Canada (Manitoba) | SA LOW ALL | VA4HZ | 417,774 | 524 | 64 | 142 | 137 |
| VE6 -- Canada (Alberta) | SO LOW 40M | VA6RCN | 20,907 | 164 | 12 | 14 | 43 |
| VE7 -- Canada (British Columbia) | SO LOW ALL | VA7ST | 1,075,044 | 1,155 | 73 | 149 | 182 |
| VO -- Canada (Newfoundland & Labrador) | SO LOW 10M | VO1HP | 14,340 | 96 | 12 | 33 | 15 |
| VK9N -- Norfolk Island | SO HIGH ALL | VK9DX | 2,394,522 | 1,723 | 98 | 238 | 150 |
| VP9 -- Bermuda | SA LOW ALL | VP9I (SP5XVY) | 2,757,064 | 1,928 | 90 | 275 | 219 |
| VU -- India | SA LOW 10M | VU2IBI | 34,056 | 152 | 20 | 48 | 18 |
| VU -- India | SA LOW ALL | VU2DED | 502,130 | 615 | 73 | 186 | 39 |
| SO LOW ALL | W0/EA5JJN | 21,079 | 117 | 27 | 43 | 37 | |
