Select year to see all new overlay category records set in that year. Records are initially sorted by World, Continent, major countries (W, JA, VE, UA), and then by country/call area. A record is only listed one time at the highest geographic level. Click on table column header to sort by column.
Note: Late logs are not included in records.
Icons: World Record, Continent Record, National Record (W, VE, JA, UA)
| Record | Category | Callsign (Op) | Score | QSOs | Zones | Countries | States |
| Europe | CLASSIC HIGH | LX7I (op: DF7EE) | 2,366,688 | 1,839 | 82 | 267 | |
| Oceania | CLASSIC HIGH | VK9DX | 2,394,522 | 1,723 | 98 | 238 | |
| JA* - Japan | CLASSIC HIGH | JH7QXJ | 1,087,268 | 1,015 | 84 | 169 | |
| GM -- Scotland | CLASSIC HIGH | MM1E (op: MM0GOR) | 954,006 | 1,075 | 70 | 223 | |
| KL -- Alaska | CLASSIC HIGH | AL7LO | 408,405 | 604 | 65 | 120 | |
| OZ -- Denmark | CLASSIC HIGH | OZ11A | 1,149,480 | 1,225 | 77 | 227 | |
| UA2 -- Kaliningrad | CLASSIC HIGH | R2FK | 1,692,570 | 1,432 | 92 | 280 | |
| VK -- Australia | CLASSIC HIGH | VJ5W (op: VK5GR) | 647,436 | 691 | 77 | 174 | |
| W0 -- United States | CLASSIC HIGH | W5AP | 1,023,440 | 1,190 | 79 | 189 | |
| W6 -- United States | CLASSIC HIGH | AJ6V | 929,667 | 994 | 92 | 181 | |
| W9 -- United States | CLASSIC HIGH | K9OM | 1,858,116 | 1,534 | 94 | 251 | |
| YT -- Serbia | CLASSIC HIGH | YT3D | 2,150,280 | 1,589 | 99 | 262 | |
| Z3 -- Republic of North Macedonia | CLASSIC HIGH | Z33B | 268,569 | 643 | 33 | 125 | |
| World | CLASSIC LOW | LY5W | 1,754,080 | 1,185 | 118 | 321 | |
| 9J -- Zambia | CLASSIC LOW | 9J2FI (op: DL2RMC) | 408,672 | 710 | 33 | 124 | |
| CT3 -- Madeira Islands | CLASSIC LOW | CT3KN | 334,636 | 425 | 58 | 140 | |
| DL -- Germany | CLASSIC LOW | DK8ZZ | 1,322,190 | 1,096 | 92 | 278 | |
| GI -- Northern Ireland | CLASSIC LOW | MI0H (op: MI0KOA) | 1,031,304 | 1,067 | 85 | 254 | |
| IG9 -- Italy (Africa) | CLASSIC LOW | IH9/IP5A (op: IK5AEQ) | 223,138 | 621 | 22 | 63 | |
| JA1 -- Japan | CLASSIC LOW | JS1KKY | 424,591 | 529 | 73 | 145 | |
| JA2 -- Japan | CLASSIC LOW | JE2UFF | 496,566 | 595 | 74 | 162 | |
| JA4 -- Japan | CLASSIC LOW | JE4MHL | 288,762 | 347 | 80 | 160 | |
| JA9 -- Japan | CLASSIC LOW | JA9EJG | 108,264 | 249 | 42 | 87 | |
| KP4 -- Puerto Rico | CLASSIC LOW | WP4YR | 333,077 | 527 | 43 | 122 | |
| OE -- Austria | CLASSIC LOW | OE2E (op: OE2GEN) | 1,049,755 | 999 | 79 | 238 | |
| OK -- Czech Republic | CLASSIC LOW | OK1PMA | 649,606 | 727 | 79 | 217 | |
| OZ -- Denmark | CLASSIC LOW | OZ/DF4ZL (op: DF4ZL) | 485,847 | 665 | 61 | 205 | |
| PA -- Netherlands | CLASSIC LOW | PH3BDJ | 380,736 | 582 | 53 | 159 | |
| PY -- Brazil | CLASSIC LOW | PY2NY | 761,830 | 763 | 69 | 150 | |
| PZ -- Suriname | CLASSIC LOW | PZ5TW (op: PY8WW) | 57,970 | 243 | 17 | 49 | |
| SV9 -- Crete | CLASSIC LOW | SV9FBP | 13,041 | 87 | 17 | 41 | |
| VE1 -- Canada (Nova Scotia) | CLASSIC LOW | VA1XH | 966,088 | 922 | 65 | 223 | |
| VE2 -- Canada (Quebec) | CLASSIC LOW | VE2BVV | 682,185 | 732 | 65 | 201 | |
| W5 -- United States | CLASSIC LOW | NN5T | 698,740 | 808 | 84 | 191 | |
| W7 -- United States | CLASSIC LOW | N7IR | 611,822 | 770 | 79 | 165 | |
| W8 -- United States | CLASSIC LOW | AD8FD | 478,608 | 614 | 78 | 172 | |
| XE -- Mexico | CLASSIC LOW | XE1YL | 531,828 | 827 | 43 | 122 | |
| YB -- Indonesia | CLASSIC LOW | YB0NSI | 298,350 | 476 | 73 | 127 | |
| YL -- Latvia | CLASSIC LOW | YL2PJ | 590,238 | 702 | 77 | 215 | |
| YO -- Romania | CLASSIC LOW | YO9BCM | 349,272 | 544 | 61 | 167 | |
| Z3 -- Republic of North Macedonia | CLASSIC LOW | Z33F | 473,859 | 666 | 62 | 215 | |
| Asia | ROOKIE LOW | BG0DLA | 1,178,667 | 1,206 | 74 | 228 | |
| Asia | YOUTH HIGH | JQ7AXT | 272,034 | 401 | 65 | 119 | |
| HA -- Hungary | YOUTH LOW | HA1NB | 26,596 | 111 | 27 | 67 | |
| JT -- Mongolia | YOUTH LOW | JT1YL | 44,080 | 257 | 25 | 55 | |
| OH -- Finland | YOUTH LOW | OH5YL | 525,096 | 818 | 67 | 188 | |
| OK -- Czech Republic | YOUTH LOW | OK1VIC | 104,895 | 289 | 45 | 122 | |
| TA -- Turkey | YOUTH LOW | TA2EHI | 41,008 | 169 | 14 | 58 | |
| W0 -- United States | YOUTH LOW | KF0RBR | 39,403 | 197 | 23 | 53 |
SO = Single Operator
SA = Single Operator Assisted
Please report any errors through the Contact Form.