| # | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | WVE | Hours | Operator(s) | Cert |
| 70801 | K8YTO | W8 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70802 | K9JP/8 | W8 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70803 | K9MY | W9 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70804 | KB1VMQ | W1 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70805 | KB3X | W3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70806 | KB9GSY | W9 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70807 | KC2MBV | W2 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70808 | KD5JHE | W5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70809 | KE4EX | W4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70810 | KE5ZGI | W5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70811 | KF7PBM | W7 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70812 | KI6X | W6 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70813 | KJ6P | W6 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70814 | KK3Q/4 | W4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70815 | KK7PW | W7 | 2011 | CHECKLOG | - | N1MM | ||||||
| 70816 | KX1X | W1 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70817 | KY9J | W9 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70818 | KZ5J | W5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70819 | L33M | LU | 2011 | CHECKLOG | - | LU3MAM | ||||||
| 70820 | LA4RT | LA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70821 | LA7WCA | LA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70822 | LA9FFA | LA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70823 | LU4FPZ | LU | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70824 | LU6AM | LU | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70825 | LY9Y | LY | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70826 | LZ2XF | LZ | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70827 | M0DAG | G | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70828 | MI0GRG | GI | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70829 | N1IA/2 | W2 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70830 | N1MJF | W1 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70831 | N1WQ/0 | W0 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70832 | N2JEN | W2 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70833 | N3ME | W3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70834 | N4KHI | W4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70835 | N4SIA | W4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70836 | N4WYR | W4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70837 | N5ZM | W5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70838 | N6GY | W6 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70839 | N6PZ/7 | W7 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70840 | N7GVV/9 | W9 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70841 | N7US/9 | W9 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70842 | NA5DX | W5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70843 | NA7RH | W7 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70844 | NI0B | W0 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70845 | NM1A/4 | W4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70846 | NY3C | W3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70847 | OH3GGQ | OH | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70848 | OH3QL | OH | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70849 | OH8LXT | OH | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70850 | OK1DMP | OK | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70851 | OK2BHD | OK | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70852 | OK2DW | OK | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70853 | OK2VWB | OK | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70854 | OK2ZO | OK | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70855 | OM3RM | OM | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70856 | ON4AXU | ON | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70857 | ON4TO | ON | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70858 | OZ1AXG | OZ | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70859 | OZ8ABE | OZ | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70860 | PA0FVH | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70861 | PA0JSE | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70862 | PA0RRA | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70863 | PA2KW | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70864 | PA2LP | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70865 | PA3A | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70866 | PA3EBP | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70867 | PD0MBY | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70868 | PD0RKA | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70869 | PD1ARM | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70870 | PD2J | PA | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70871 | PT5T | PY | 2011 | CHECKLOG | - | PP5TR PY2EQ PP5WG PU5ICE | ||||||
| 70872 | PV8ADI | PY | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70873 | PY2SRB | PY | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70874 | RA3XDX | UA-3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70875 | RA4UF | UA-4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70876 | RA6YDX | UA-6 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70877 | RL3FA | UA-3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70878 | RL3QCQ | UA-3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70879 | RN3DNG | UA-3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70880 | RU3EJ | UA-3 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70881 | RU4UR | UA-4 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70882 | RV6ALI | UA-6 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70883 | RY9C | UA9 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70884 | RZ0AF | UA0 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70885 | S51JQ | S5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70886 | S59D | S5 | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70887 | SO7O | SP | 2011 | CHECKLOG | - | SP7DQR | ||||||
| 70888 | SP1DMD | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70889 | SP1QXK | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70890 | SP3CFM | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70891 | SP3EFG | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70892 | SP3EPG | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70893 | SP3UY | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70894 | SP4CJA | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70895 | SP4GDC | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70896 | SP6GCU | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70897 | SP6M | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70898 | SP7HOV | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70899 | SP9FT | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   | ||||||
| 70900 | SP9IHP | SP | 2011 | CHECKLOG | - |   |
Export selected data as tab delimited file
Scores in italics were received after the entry deadline and are not eligible for awards.
Rookie (R): licensed less than 3 years
Classic (C): single op, no assistance, 1 radio, max 24 hours
TB-Wires (T): tribander for 10-20m and single-element wire antennas for 40-80m
Youth (Y): Operator 25 years old or less
Please report any errors through the Contact Form.
Italics = Log received after deadline. Not eligible for awards.