Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2018 CQ WW RTTY Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| NR4M | MULTI-MULTI | RTTY | 3,407,726 | KA4RRU K4GM KS4Q K4MI K3UI NR4M W1IE K4QS K4GMH |
| W4AAW | MULTI-MULTI | RTTY | 2,388,747 | W4AAW N1MGO WS7I W4TMO KU1CW N3TOD KT1I K3ZV |
| N3QE | SA HP ALL | RTTY | 1,979,478 | |
| W4GO | SO HP ALL | RTTY | 1,399,020 | |
| W4PK | SO HP ALL | RTTY | 1,122,275 | |
| K0OO | MULTI-TWO | RTTY | 1,065,015 | WA3EKL N3DPB K0OO KB3VQC |
| W4JAM | SA HP ALL | RTTY | 877,864 | |
| W4TTY | SA HP ALL | RTTY | 703,648 | |
| KG4SS | SO LP ALL | RTTY | 677,664 | K4MIL |
| N4CW | SO HP ALL | RTTY | 609,300 | |
| NA3M | SA HP ALL | RTTY | 593,684 | |
| K2WK | SA HP ALL | RTTY | 576,300 | |
| N4YDU | SO HP ALL | RTTY | 491,050 | |
| W2CDO | SA HP ALL | RTTY | 471,744 | |
| NR4O | SA HP ALL | RTTY | 467,568 | |
| WS6X | SO HP ALL | RTTY | 420,255 | |
| W3OU | SA HP ALL | RTTY | 386,784 | |
| AA3S | SA HP ALL | RTTY | 361,456 | |
| K3RA | SA HP ALL | RTTY | 335,520 | |
| N4DXS | SA HP ALL | RTTY | 275,899 | |
| K5VIP | SA HP ALL | RTTY | 270,614 | |
| AC3BU | SA LP ALL | RTTY | 252,480 | |
| W3GVX | SA HP ALL | RTTY | 223,744 | |
| N4CF | SO HP ALL | RTTY | 211,380 | |
| W2GPS | SO HP ALL | RTTY | 200,928 | |
| N3ND | SA HP ALL | RTTY | 147,553 | |
| W3YY | SA HP 40M | RTTY | 138,072 | |
| K4FTO | SO LP ALL | RTTY | 115,330 | |
| N4MM | SA HP ALL | RTTY | 97,921 | |
| W2YE | SO HP ALL | RTTY | 92,736 | |
| N6DW | SA LP ALL | RTTY | 91,205 | |
| N3VOP | SO LP ALL | RTTY | 67,125 | |
| W4VIC | SA HP ALL | RTTY | 65,469 | |
| WA3MD | SO LP ALL | RTTY | 65,116 | |
| KU4V | SO HP ALL | RTTY | 61,776 | |
| KQ4LA | SO LP ALL | RTTY | 57,638 | |
| NN4RB | SO LP ALL | RTTY | 54,684 | |
| N3XL | SO HP ALL | RTTY | 45,216 | |
| NN3W | SO HP ALL | RTTY | 43,076 | |
| KG4USN | SO LP ALL | RTTY | 42,775 | |
| W3DAD | SO HP ALL | RTTY | 40,704 | |
| N4UEZ | SA HP ALL | RTTY | 39,690 | |
| N3DUE | SO HP ALL | RTTY | 35,464 | |
| NN3RP | SA HP ALL | RTTY | 34,100 | |
| K4GMH | SA HP 40M | RTTY | 33,670 | |
| N3HEE | SA LP ALL | RTTY | 31,500 | |
| N3KN | SA HP ALL | RTTY | 30,798 | |
| K4GM | SA HP ALL | RTTY | 25,382 | |
| N4TL | SO LP ALL | RTTY | 24,824 | |
| N3OC | SA HP ALL | RTTY | 24,102 | |
| W4RM | SA HP ALL | RTTY | 21,983 | |
| KN4KL | SO LP ALL | RTTY | 21,165 | |
| W7HJ/4 | SO HP ALL | RTTY | 20,196 | |
| W4WWQ | SO LP ALL | RTTY | 18,975 | |
| ND3N | SO LP ALL | RTTY | 18,334 | |
| N3UA | SO LP ALL | RTTY | 16,969 | |
| K4FJ | SO HP 80M | RTTY | 15,987 | |
| KS0CW | SA LP ALL | RTTY | 13,746 | |
| NR4C | SO HP ALL | RTTY | 12,880 | |
| AB3SX | SA LP ALL | RTTY | 7,875 | |
| W3FA | MULTI-TWO | RTTY | 6,723 | W3FA KA3PRC |
| K3OQ | SA HP 20M | RTTY | 5,838 | |
| W4GDG | SO LP ALL | RTTY | 5,280 | |
| K4MI | SA HP ALL | RTTY | 4,824 | |
| N8HM | SO LP ALL | RTTY | 3,266 | |
| W8AKS | SO LP 20M | RTTY | 3,219 | |
| N4JOW | SA LP ALL | RTTY | 2,278 | |
| WC4J | SA LP ALL | RTTY | 2,160 | |
| N3CW | SA HP ALL | RTTY | 1,394 | |
| N4GU | SA HP ALL | RTTY | 1,260 | |
| W8LYJ | SO HP ALL | RTTY | 640 | |
| N4NQY | SO QRP ALL | RTTY | 208 | |
| Total Score | 21,481,269 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.